BASICからスクラッチ(コマンド一覧(一部))です。(2-009)
BASICが理解できているが、スクラッチのブロックの一覧があればスクラッチが理解できる人向けです。 移植に頻繁に使われるものや理解しやすいものをピックアップしました。(一覧表の順番はよく使用するRUN、PRINT、演算子、そしてBEEPから命令のアルファベット順を経て、文字の連結や数学用語の命令となっています。(一部省略))
Scratch(スクラッチ)は、Scratch財団がマサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボ ライフロングキンダーガーデングループ(MIT Media Lab Lifelong Kindergarten Group)と共同開発する、8歳から16歳のユーザーがメインターゲットの無料教育プログラミング言語及びその開発環境、コミュニティサイトです。
標準的なBASICのコマンド | スクラッチのブロック(コマンド) | 内容、 備考 |
---|---|---|
RUN | プログラムの実行を開始する。 | |
文字を表示する。 | ||
+加算 ―減算 アスタリスク(*)積算 /除算 | ||
> < = ANDかつ ORまたは NOT~でない | ||
BEEP又は BGMPLAY等 | 音や音楽を鳴らす。 | |
BEEP又は BGMPLAY等 | 現在の音量の値。 プチコン4ではBEEPやBGMPLAYの中のパラメータで指定等。 | |
DIM、VAR | リストを作るから ↑よく使う。 ↓「挿入する」なので、管理には取扱注意。 | 配列(スクラッチは1次元配列のみ) 内容や最大値の指定は変数内容の表示時において行う。 |
有限の繰り返しは FOR~NEXT 無限の繰り返しはGOTO文を使用 | 逆コの字の上部分から中に挟まったブロックを繰り返す。 | |
GOTO (ただし、BASICの様に多様すると動作チェックで苦しむことになる。よく考えて使うこと。) | @(ラベル)メッセージ1に向かう。なお、独立したスプライト内で誤って使用すると暴走する原因になるので注意。 | |
GOSUB~ RETURN | @(ラベル)メッセージ1のサブルーチンに向かい、終了すると「メッセージ1を送って待つ」に戻る。 | |
IF~THEN | 条件が成立すると中に挟まったブロックを実行する。 | |
IF~THEN~ELSE | 条件が成立すると上部に挟めたブロックを実行する。 条件が成立しなかったら下部に挟めたブロックを実行する。 | |
INKEY$又はBUTTON等 | 指定したキーが入力されたら実行する。 | |
INKEY$又は BUTTON等 | 指定したキーが入力された(IF~THENで使用。) | |
INPUT | 入力した情報は「答え」に代入される。 | |
(例)A=INSTR(“りんご”,“り”) | 文字列内から指定文字列を検索 | |
(例)LEN(“りんご”) | 文字数を返す。 | |
LOCATE 又は SPOFS等 | コスチューム(スプライト、キャラクターのこと)が画面に表示される位置を指定する。 | |
(N-BASIC:例)MID$(“りんご”,1,1) (プチコン4:例)MID$(“りんご”,0,1) | 左からX文字目を取り出す。 | |
MOD | ||
MOUSE(OUT)又は タッチパネルで TOUCH(OUT) マウスのボタンは MBUTTON | ||
N-BASIC PEEK 又は プチコン4 CHKCHR SPCOL、SPHITSP等 | (正確には文字と色の違いがあるが、ゲームプログラムの用途としては)キャラクターの衝突判定に使う。 | |
RND (N-BASIC:例) INT(RND(1)*10)+1 (プチコン4:例) RND(10)+1 | 乱数を作成する | |
SPROT | スプライトを回転させる。 | |
SPSCALE | スプライトの表示倍率を変更する。 | |
TIME$ TMREAD~OUT H,M,S DTREAD~OUT Y,M,D リセットは TIME$=”00:00:00“等 | ||
WAIT (N-BASIC等ではFOR~NEXT文をから回しして行った。) | 何もしない空白の停止時間を実行する。 | |
文字の連結。 文字の加算。 (例)A$+B$ | ||
四捨五入 FIX、ROUND | ||
ABS絶対値 INT切り下げ CEIL切り上げ SQR平方根 SINサイン COSコサイン TANタンジェント ASINアークサイン(SINの逆関数) ACOSアークコサイン(COSの逆関数) | (INTで切り上げを実行する例) X=INT(X)+1 | |
ATANアークタンジェント(TANの逆関数) LOG(底を省略)自然対数ln LOG対数log EXP自然対数のべき乗 POW、単に^を用いる べき乗 |
以上、一部ですが一覧を紹介しました。
2023年4月26日
コメント